Novinky
23.12.2025
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2026
🎄 Ďakujeme za rok 2025! Teraz krátka prestávka… a v roku 2026 ideme znova naplno! 🚴♂️
Rok 2025 bol pre nás poriadna „jazda“. Vďaka vám! Vašej dôvere...
čítať celé
23.12.2024
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2025
Milí zákazníci,
prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a úspešnú spolup...
čítať celé
24.12.2022
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024
Milí zákazníci,
prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a blízkych.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a úspešnú spolup...
čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Bicykle
- Krosové a fitness bicykle
- STEVENS SUPER FLIGHT
STEVENS SUPER FLIGHT
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
STEVENS SUPER FLIGHTna dopyt2 299 €1 869,11 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Popis STEVENS SUPER FLIGHT
Mesto. Krajina. Rýchlosť.
Vrchol medzi mestskými bicyklami STEVENS zaujme nielen mimoriadne elegantným vzhľadom – od hliníkovej vidlice S-Lite po hydraulické kotúčové brzdy Shimano a ultratenké zadné LED svetlo integrované do nosiča batožiny. Jeho pneumatiky Continental Contact Urban, 11-rýchlostné náboje s karbónovým ozubeným remeňom a hmotnosť len 14,4 kg umožňujú modelu Super Flight bez námahy preletieť mestom aj krajinou.
- Luxusný tourer s trojitým zosilneným hliníkovým rámom, karbónovým pohonom Gates CDX a kvalitnými komponentmi
- Elegantné 11-rýchlostné radenie Shimano Alfine
- Exkluzívna hliníková vidlica S-Lite s kužeľovým stĺpikom
- Kované, nastaviteľné pätky
- Svetlý svetlomet Busch + Müller IQ-XS Friendly T s funkciou denného svietenia a zadným parkovacím svetlom
Ilustrácie sa môžu líšiť. Vybavenie sa môže zmeniť z dôvodu problémov v dodávateľskom reťazci.
Rám - Hliník 6061 TB
Predná vidlica - Hliník STEVENS S-Lite
Hlavové zloženie - STEVENS AH Kužeľ 1 1/8"-1 1/2"
Predná brzda - Shimano BR-MT410
Zadná brzda - Shimano BR-MT410
Kotúč predný - Radenie Shimano SM-RT54
Kotúč zadný - Radenie Shimano SM-RT54
STROM
Kľuky - Scorpo
Prevodovka - Prevodník Gates CDX
remeň - Uhlíkový hnací remeň Gates CDX Center Track
Prehadzovačka - Shimano Alfine
Novinár - Stredové ozubené koleso Gates CDX
Pedále - ATB Alu Pro Reflex
KOLESÁ
Predný náboj - Radenie Shimano DH-UR708-3D
Ráfiky - Kyslíkový RM-26 Disc SL
Plášte - Continental Contact Urban
KOKPIT
Riadidlá - Kyslík Scorpo
Predstavec - Kyslík Scorpo
Sedlo - Muž Selle Royal Explora
Sedlovka - Kyslík Scorpo
Pravá radiaca páka - Radenie Shimano Alfine 11
Brzdové páky - Radenie Shimano BL-MT402-3A
Predné svetlo - B+M IQ-XS Friendly T
Zadné svetlo - B+M Shine Evo
Nosič - Zadný nosič Racktime Shine Evo RTA
Blatníky - Blatníky SKS
Stojan - Stojan Pletscher Comp
Zvonček - Zvonček STEVENS D85
ÚDAJE
Hmotnosť - 14,4 kg
Maximálne zaťaženie - 130 kg
Farba - Stealth Black
Veľkosť - HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm
GEOMETRIA
| Veľkosť rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Spôsob merania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka sedlovej rúrky | A1 | 584 | 619 | 639 | 663 | 685 | 695 | nominálna |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od stredu šliapania k hornému okraju sedlovej rúrky |
| Dĺžka sedlovej rúrky | A3 | 415 | 456 | 486 | 517 | 547 | 577 | od stredu šliapania k napojeniu hornej rámovej rúrky na sedlovú rúrku |
| Dĺžka hornej rámovej rúrky | B | 537 | 549 | 565 | 580 | 593 | 610 | |
| Efektívna dĺžka hornej rámovej rúrky | C | 560 | 575 | 590 | 604 | 617 | 630 | od stredu hlavovej rúrky do stredu sedlovky/sedlovej rúrky |
| Uhol hlavovej rúrky (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
| Uhol sedlovej rúrky (°) | A | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Rázvor | F | 1080 | 1081 | 1088 | 1102 | 1110 | 1118 | |
| Dĺžka reťazovej vzpery | G | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
| Výška hlavovej trubky | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
| Vzdialenosť stredu od nábojov | ja | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | zvislá vzdialenosť osi šliapacieho stredu od priamky spájajúcej osi nábojov kolies |
| Výška stredu od zeme | K | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | vzdialenosť osi šliapacieho stredu od zeme |
| Predsadenie vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikálny rozdiel najvyššej a najnižšej časti rámu - sloping | M | 162 | 156 | 146 | 139 | 131 | 109 | Rozdiel sklonu hornej rámovej rúrky od vodorovnej osi kolesa |
| Polomer kolesa vpredu | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | prísť |
| Polomer kolesa za | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | prísť |
| Výška najnižšej časti rámu | O | 745 | 783 | 803 | 829 | 855 | 875 | od hornej rámovej rúrky k zemi* |
| Výška hornej rúrky | O1 | 391 | 429 | 449 | 475 | 501 | 521 | * |
| Výška vidlice | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | od stredu náboja ku kónusu hlavového zloženia, vrátane kónusu |
| Odstup medzi osou pedála a predným kolesom | Q | 627 | 628 | 644 | 649 | 657 | 671 | |
| Nominálny dosah - Reach | R | 392 | 387 | 396 | 404 | 410 | 421 | Od stredu riadenia do stredu hornej rámovej rúrky horizontálne |
| Nominálna výška - Stack | S | 560 | 590 | 609 | 632 | 653 | 663 | Od stredu šliapania do stredu hornej rámovej rúrky vertikálne |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | Pomer Výška/Dosah | |
| Priemer sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Dĺžka predstavca | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | stred-stred | |
| Uhol predstavcu (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Priemer riadidiel | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Dištančné podložky pod predstavec | 23,2 + 2*5 + 2*10 | |||||||
| Šírka riadidiel | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| Dĺžka kľuk | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
* merané 100 mm pred stredovou konzolou
Tovar zaradený v kategóriách




